2021年度 第92回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
最終結果 |
---|
2021年度 第92回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 |
---|
2021年度 第92回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部決勝リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 結果(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
10/30 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) | 10/24 名古屋経済大学 犬山キャンパス |
2021年度 第92回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部リーグ
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
---|---|---|
10/10 日本福祉大学 美浜キャンパス Sports Lab SALTO | 結果(pdf) | |
10/9 日本福祉大学 美浜キャンパス Sports Lab SALTO | 結果(pdf) | |
8/22 スカイホール豊田 | 結果(pdf) | |
8/21 スカイホール豊田 | 結果(pdf) | |
8/20 スカイホール豊田 | 結果(pdf) | |
8/16 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
8/15 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
8/14 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
8/12 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/11 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/10 緑スポーツセンター | 結果(pdf) |
2021年度 第59回東海学生バスケットボール大会
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
トーナメント表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
5/5 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
5/4 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
5/3 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
5/2 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
4/25 日本福祉大学 美浜キャンパス Sports Lab SALTO | 結果(pdf) | |
4/24 日本福祉大学 美浜キャンパス Sports Lab SALTO | 結果(pdf) | |
4/18 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
4/17 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
4/11 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
4/10 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果(pdf) | |
4/3 名古屋市体育館 | 結果(pdf) |
2020年度 東海学生バスケットボール秋季大会3部オープントーナメント
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
トーナメント表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
12/12 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
12/6 愛知学泉大学 豊田学舎 | 結果(pdf) | |
12/5 愛知学泉大学 豊田学舎 | 結果(pdf) | |
11/29 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果(pdf) | |
11/28 愛知学泉大学 豊田学舎 | 結果(pdf) | |
11/22 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果(pdf) | |
11/21 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
11/14 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) |
2020年度 東海学生バスケットボール秋季大会1部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 結果(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
11/8 愛知学泉大学 岡崎キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
11/7 愛知学泉大学 岡崎キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
11/1 スカイホール豊田 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/25 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/18 このはなアリーナ | 結果(pdf) テブサブ(pdf) |
2020年度 東海学生バスケットボール秋季大会2部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 結果(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
11/8 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果(pdf) | |
10/31 スカイホール豊田 | 結果(pdf) | |
10/24 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/17 このはなアリーナ | 結果(pdf) | |
10/11 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
2019年度 第90回東海学生バスケットボールリーグ戦入れ替え戦
星取り表 | 1・2部入れ替え戦(pdf) 2・3部入れ替え戦(pdf) | |
---|---|---|
11/10 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
11/9 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
2019年度 第90回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
11/3 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/27 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/26 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/20 静岡県武道館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/19 静岡県武道館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/28 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/15 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/14 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/8 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/7 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) |
2019年度 第90回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
11/2 愛知工業大学大学 八草キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/27 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/26 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/20 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/19 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/28 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/15 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/14 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/8 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/7 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
2019年度 第90回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部決勝リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 表(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
11/2 愛知工業大学 八草キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/27 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/26 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/20 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/19 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
2019年度 第90回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部リーグ
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
---|---|---|
8/9 南山大学 メインアリーナ | 結果(pdf) | |
8/10 南山大学 メインアリーナ | 結果(pdf) | |
8/11 南山大学 メインアリーナ | 結果(pdf) | |
8/12 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/13 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/14 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/15 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/16 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/17 緑スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/20 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) | |
8/21 名城大学 天白キャンパス | 結果(pdf) |
2019年度 第57回東海学生バスケットボール大会
4/6 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
4/13 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
4/14 南山大学 | 結果(pdf) | |
4/20 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
4/21 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
4/27 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) | |
4/28 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果(pdf) | |
5/3 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/4 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/5 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
5/6 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
最終結果 | 結果(pdf) | |
トーナメント表 結果 | 結果(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) |
平成30年度 第89回東海学生バスケットボールリーグ戦入れ替え戦
星取り表 | 1・2部入れ替え戦(pdf) 2・3部入れ替え戦(pdf) | |
---|---|---|
11/11 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
11/10 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
平成30年度 第89回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
平成30年度 第89回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
10/20 中京大学 豊田キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/14 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/13 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/7 中京大学 豊田キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/6 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/22 中部学院大学 関キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/9 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/8 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/2 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/1 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
平成30年度 第89回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部決勝リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) | |
10/20 中京大学 豊田キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/13 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/7 中京大学 豊田キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/6 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/22 中部学院大学 関キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/9 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/8 名城大学 天白キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/2 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/1 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
平成30年度 第89回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部リーグ
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
---|---|---|
8/21 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/20 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/17 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/16 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/14 守山スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/13 露橋スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/12 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/11 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
8/10 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) |
平成30年度全国学生選抜バスケットボール大会
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
7/8 スカイホール豊田 | 結果(pdf) | |
7/7 スカイホール豊田 | 男子 結果(pdf) 女子 結果(pdf) | |
7/6 スカイホール豊田 | 男子 結果(pdf) 女子 結果(pdf) | |
星取り表 | 男子 ダウンロード |
女子 ダウンロード |
大変申し訳ありませんが、以下では一部リンク切れしております。 ファイル等の都合で、一部の結果はご覧になれません。お問い合わせがありましたら学連事務局までお願いいたします。
平成30年度 第56回東海学生バスケットボール大会
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
5/6 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/5 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) | |
5/4 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/3 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
4/29 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/28 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/22 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/21 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/15 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果(pdf) | |
4/14 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
4/7 守山スポーツセンター | 結果(pdf) | |
トーナメント表 結果 | 結果(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 1・2部リーグ入れ替え戦
10/29 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) |
---|---|
10/28 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) |
星取り表 | 星取り表(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 2・3部リーグ入れ替え戦
10/29 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) |
---|---|
10/28 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) |
星取り表 | 星取り表(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
10/22 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/21 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/15 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/14 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
10/8 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/23 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/10 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/9 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/3 一宮市総合体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
9/2 一宮市総合体育館 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
10/21 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/15 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/14 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/8 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/7 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/23 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/10 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/9 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/3 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/2 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部入替戦 出場決定戦
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
10/21 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
10/7 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/3 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
9/2 日本福祉大学 美浜キャンパス 体育館 | 結果(pdf) | |
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
ランキング | 男(pdf) 女(pdf) |
平成29年度 第88回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部リーグ
星取り表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
---|---|---|
8/23 日本福祉大学 体育館 | 結果(pdf) | |
8/22 日本福祉大学 体育館 | 結果(pdf) | |
8/19 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/18 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/17 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/16 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/15 千種スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/14 千種スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/13 同朋大学 体育館 | 結果(pdf) | |
8/12 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/11 日本福祉大学 体育館 | 結果(pdf) |
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部2部入替戦 2部地域入替戦
10/30 日本福祉大学体育館 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
10/29 愛知工業大学体育館 | 結果(pdf) | |
星取り表 | 1部2部入替戦(pdf) 2部地域入替戦(pdf) | |
入替戦について | 入替戦出場チーム(pdf) |
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦出場チーム決定戦
9/25 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) |
---|---|
9/18 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) |
8/26 名古屋市体育館 | 結果(pdf) |
8/25 名古屋市体育館 | 結果(pdf) |
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
星取り表 最終結果 | 男子(pdf) 女子(pdf) | |
10/16 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
10/15 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
9/25 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
9/18 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
9/11 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
9/10 日本福祉大学美浜キャンパス体育館 | 結果(pdf) | |
9/4 アメニティプラザ湖西 | 結果(pdf) | |
9/3 舞童夢 | 結果(pdf) | |
8/26 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/25 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
トップ10 | 男子(pdf) 女子(pdf) |
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 愛知リーグ
星取り表 最終結果 | 男子(pdf) 女子(pdf) | |
---|---|---|
8/20 東スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/19 名東スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/18 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/17 名古屋市体育館 | 結果(pdf) | |
8/16 中村スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/15 守山スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/14 千種スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/13 千種スポーツセンター | 結果(pdf) | |
8/12 名古屋市体育館 | 結果(pdf) |
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 静岡県地域リーグ
8/9〜11 静岡大学ほか | 結果(pdf) |
---|
平成28年度 第87回東海学生バスケットボールリーグ戦 岐阜三重滋賀地区大会
8/17 関市総合体育館 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
8/16 関市総合体育館 | 結果(pdf) | |
8/15 鈴鹿スポーツガーデン | 結果(pdf) | |
8/14 三重大学体育館 | 結果(pdf) | |
8/13 三重大学体育館 | 結果(pdf) | |
星取り表 結果 | 男子(pdf) 女子(pdf) |
平成28年度 第54回東海学生バスケットボール大会
最終結果 | 結果(pdf) | |
---|---|---|
トーナメント表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
トップ10 | 男(pdf) 女(pdf) | |
5/1 名古屋経済大学 | 結果(pdf) | |
5/3 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/4 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) | |
5/5 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) テブサブ(pdf) |
平成28年度 第4回愛知学生バスケットボール選手権大会
トーナメント表 | 男(pdf) 女(pdf) | |
---|---|---|
トップ10 | 男(pdf) 女(pdf) | |
4/9 守山スポーツセンター | 結果(pdf) | |
4/10 日本福祉大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/16 守山スポーツセンター | 結果(pdf) | |
4/17 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/23 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/24 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
4/29 名古屋経済大学 体育館 | 結果(pdf) | |
最終結果 | 結果(pdf) |
平成28年度 第54回東海学生バスケットボール大会 岐阜三重滋賀地区大会
4/16 関市総合体育館 | 結果(pdf) |
---|---|
4/17 関市総合体育館 | 結果(pdf) |
4/23 岐阜大学 体育館 | 結果(pdf) |
平成28年度 第54回東海学生バスケットボール大会 静岡県学生バスケットボール前期リーグ戦
4/9〜4/24 | 結果(pdf) |
---|
平成27年度 第86回東海学生バスケットボールリーグ戦 エイトリーグ 1次リーグ
最終結果 | (pdf) | |
---|---|---|
2巡目星取り表 最終結果 | 男子(pdf) 女子(pdf) | |
1巡目星取り表 | 男子(pdf) 女子(pdf) | |
個人スタッツTOP10 | TOP10男子(pdf) TOP10女子(pdf) | |
9/5 守山スポーツセンター |
平成27年度 第86回東海学生バスケットボールリーグ戦 エイトリーグ出場決定戦
トーナメント表 最終結果 |
---|
平成27年度 第86回東海学生バスケットボールリーグ戦 静岡リーグ
試合結果 | 最終結果(pdf) |
---|
平成27年度 第86回東海学生バスケットボールリーグ戦 岐阜・三重・滋賀リーグ
星取り表 |
---|
平成27年度 第86回東海学生バスケットボールリーグ戦 愛知リーグ
星取り表 最終結果 |
---|
平成27年度 第53回東海学生バスケットボール大会
最終結果 |
---|
平成27年度 第3回愛知学生バスケットボール選手権大会
最終結果 |
---|
平成27年度 第53回東海学生バスケットボール大会 岐阜三重滋賀地区予選
4/18 中部学院大学体育館 |
---|
エイトリーグ戦1次リーグ・2次リーグ
星取表 | 星取表(pdf) 最終結果 |
|
---|
エイトリーグ出場チーム決定戦
平成26年度 第85回東海学生バスケットボールリーグ戦 静岡リーグ
最終結果 | 最終結果(pdf) |
---|
平成26年度 第85回東海学生バスケットボールリーグ戦 岐阜・三重・滋賀リーグ
星取り表 |
---|
平成26年度 第85回東海学生バスケットボールリーグ戦 愛知リーグ
星取り表 最終結果 |
---|
平成26年度 第52回東海学生バスケットボール選手権大会
トーナメント表 | 男女(pdf) | |
---|---|---|
5/3 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) |
|
5/4 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) |
|
5/5 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) |
テブサブ(pdf) |
5/6 パークアリーナ小牧 | 結果(pdf) |
テブサブ(pdf) |
個人スタッツ TOP10(5/6終了時点) |
平成26年度 第52回東海学生バスケットボール選手権大会 愛知大会
トーナメント表 |
---|
平成26年度 第52回東海学生バスケットボール選手権大会 岐阜・三重・滋賀大会
トーナメント表 |
---|
平成26年度 第52回東海学生バスケットボール選手権大会 静岡大会
4/19 静岡産業大学磐田キャンパス | 結果(pdf) |
---|---|
4/26 | 結果(pdf) |
4/27 | 結果・最終順位(pdf) |