
今回の大会のスタッツはこちら!!
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部リーグ
最終結果 | 最終結果 |
|
---|---|---|
星取表 | 男子 |
女子 |
ランキング | 男子 |
女子 |
9/3 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/4 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/10 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/11 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/24 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果 |
|
9/25 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果 |
|
10/8 常葉大学 浜松キャンパス | 結果 |
|
10/9 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果 |
|
10/15 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
10/16 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
10/22 このはなアリーナ | 結果 |
|
10/23 このはなアリーナ | 結果 |
|
10/30 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 1部・2部入替リーグ
最終結果 | 最終結果 |
---|---|
星取り表 | 男女 |
10/15 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
10/16 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
10/22 このはなアリーナ | 結果 |
10/23 このはなアリーナ | 結果 |
10/29 名古屋経済大学 犬山キャンパス | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部リーグ
最終結果 | 最終結果 |
|
---|---|---|
星取り表 | 男女 |
|
ランキング | 男子 |
女子 |
9/3 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/4 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/10 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/11 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
|
9/17 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス | 結果 |
|
9/18 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス | 結果 |
|
10/1 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 2部・3部入替戦
星取り表 | 男女 |
---|---|
10/22 このはなアリーナ | 結果 |
10/23 このはなアリーナ | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部・4部入替戦
星取り表 | 男女 |
---|---|
9/4 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
9/10 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
9/11 日本福祉大学 美浜キャンパス | 結果 |
9/17 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス | 結果 |
9/18 名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 3部リーグ
最終結果 | 男女 |
---|---|
星取り表 | 男女 |
8/12 パロマ瑞穂アリーナ | 結果 |
8/13 パロマ瑞穂アリーナ | 結果 |
8/25 天白スポーツセンター | 結果 |
8/26 緑スポーツセンター | 結果 |
8/29 枇杷島スポーツセンター | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 4部決勝リーグ
最終結果 | 最終結果 |
---|---|
星取り表 | 男女 |
8/25 天白スポーツセンター | 結果 |
8/26 緑スポーツセンター | 結果 |
8/29 枇杷島スポーツセンター | 結果 |
2022年度第93回東海学生バスケットボールリーグ戦 4部リーグ
星取り表 | 男子 |
女子 |
---|---|---|
8/9 天白スポーツセンター | 結果 |
|
8/10 天白スポーツセンター | 結果 |
|
8/12 パロマ瑞穂アリーナ | 結果 |
|
8/13 パロマ瑞穂アリーナ | 結果 |
|
8/18 名古屋市体育館 | 結果 |
|
8/19 名古屋市体育館 | 結果 |
|
8/25 天白スポーツセンター | 結果 |
|
8/26 緑スポーツセンター | 結果 |
2022年度全日本大学バスケットボール新人戦(プレ大会)東海地区予選
トーナメント表 | トーナメント表 |
---|---|
6/18 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果 |
6/19 愛知工業大学 八草キャンパス | 結果 |
2022年度第60回東海学生バスケットボール大会
今回の大会の動画配信こちら!!
今回の大会のスタッツはこちら!!
最終結果 | 最終結果 |
|
---|---|---|
トーナメント表 | 男子 |
女子 |
ランキング | 男子 |
女子 |
4/9 緑スポーツセンター | 結果 |
|
4/10 緑スポーツセンター | 結果 |
|
4/16 名古屋市体育館 | 結果 |
|
4/17 南山大学 | 結果 |
|
4/23 名城大学天白キャンパス | 結果 |
|
4/24 南山大学 | 結果 |
|
4/30 名古屋経済大学犬山キャンパス | 結果 |
|
5/1 名古屋経済大学犬山キャンパス | 結果 |
|
5/3 パークアリー小牧 | 結果 |
|
5/4 パークアリー小牧 | 結果 |
|
5/5 パークアリー小牧 | 結果 |
過去の大会の結果については過去のホームページをご覧ください